Lo scorso 20 aprile l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato XML delle fatture elettroniche versione 1.6.1, che saranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021. Si tratta delle nuove codifiche dei campi “Tipo Documento” e “Natura” per indicare in maniera puntuale le diverse tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare una nuova guida scaricabile dall’area “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”. La guida illustra le modalità di compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro e comprende una tabella riepilogativa dei codici tipo-documento e una tabella dei codici natura IVA.
Di seguito sono elencati i codici previsti dal nuovo tracciato XML per indicare la tipologia dei documenti:
Codice | Descrizione | Flusso |
TD01 | Fattura | FE/Esterometro |
TD02 | acconto/anticipo su fattura | FE |
TD03 | acconto/anticipo su parcella | FE |
TD04 | nota di credito | FE/Esterometro |
TD05 | nota di debito | FE/Esterometro |
TD06 | Parcella | FE |
TD07 | fattura semplificata | FES |
TD08 | nota di credito semplificata | FES |
TD09 | nota di debito semplificata | FES |
TD10 | fattura di acquisto intracomunitario beni | Esterometro |
TD11 | fattura di acquisto intracomunitario servizi | Esterometro |
TD12 | documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) | Esterometro |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno | FE |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | FE |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE |
TD19 | integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 | FE |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | FE |
TD21 | autofattura per splafonamento | FE |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | FE |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | FE |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | FE |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE |
TD26 | cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) | FE |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
All’interno della guida, vengono inoltre spiegate le implementazioni del campo “natura”. Questo campo consente di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai campi della dichiarazione annuale IVA. I codici previsti dal nuovo tracciato sono:
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile altri casi |
Tra le novità del tracciato XML della fattura elettronica che entrerà in vigore dal 2021 ci sono anche due nuovi codici errore:
Codice 00445 (File XML della Fattura elettronica) | dal 2021 non sono più ammessi i valori generici N2, N3 o N6 in caso di fatture ordinarie e N2 o N3 in caso di fatture semplificate. |
Codice 00448 (File XML dell’esterometro) | dal 2021 non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione. |
Per informazioni più dettagliate vedere la Guida dell’Agenzia delle entrate.